空き店舗情報 エリア別
詳細については、オーナー様の個人情報の関係で表記してありません。
店舗物件をお探しの方は、下記連絡先までお問合せいただければお答えいたします。
※2009.11.30 更新

※補助対象物件について:金沢市中心市街地出店促進事業
| 階層 | 物件 | 面積 | 店舗概要 | 備考 | ※補助対象物件 | 写真 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | A-1 | 168.26㎡ | 1F/鉄骨6階建て | ファッションに最適 | ◎ | ||
| A-2 | 66.11㎡ | 1F/鉄骨4階建て | ファッションに最適 | ◎ | |||
| BF | A-3 | 115.5㎡ | BF/鉄骨6階建て | 物販・飲食 | |||
| A-4 | 49.5㎡ | BF/鉄骨6階建て | 物販・飲食 | ||||
| 3F | A-5 | 264㎡ | 3F/鉄骨6階建て | 物販・サービス | |||
| 4F | A-6 | 264㎡ | 4F/鉄骨6階建て | 物販・サービス | |||
| 5F | A-7 | 87.27㎡ | 5F/鉄骨6階建て | 事務所 |
| 階層 | 物件 | 面積 | 店舗概要 | 備考 | ※補助対象物件 | 写真 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | B-1 | 488㎡ | 1F/鉄骨4階建て | 一棟貸・物販・飲食 | ◎ | ||
| B-2 | 54.88㎡ | 1F/鉄骨3階建て | ファッション・物販 | ◎ | |||
| B-3 | 136.11㎡ | 1F/鉄骨2階建て | ファッション | ◎ | |||
| B-4 | 84.49㎡ | 1F/鉄骨4階建て | 物販 | ||||
| B-5 | 120.39㎡ | 1~2F/鉄骨4階建て | 物販 | ◎ | |||
| 2F | B-6 | 72.72㎡ | 2F/鉄骨4階建て | 物販 | |||
| B-7 | 40.3㎡ | 2F/鉄骨4階建て | 美容室・サービス | ||||
| B-8 | 90.05㎡ | 2F/鉄骨2階建て | ファッション | ||||
| B-9 | 106.24㎡ | 2F/鉄骨2階建て | ファッション |
| 階層 | 物件 | 面積 | 店舗概要 | 備考 | ※補助対象物件 | 写真 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | C-1 | 223.3㎡ | 1F/鉄骨4階建て | 物販 | ◎ | ||
| C-2 | 46.3㎡ | 1F/鉄骨4階建て | 物販 | ◎ | |||
| C-3 | 353.59㎡ | 1F/鉄骨2階建て | 物販 | ◎ | |||
| C-4 | 256.55㎡ | 1F/鉄骨2階建て | 物販 | ◎ | |||
| C-5 | 99.6㎡ | 1F/鉄骨5階建て | 物販 | ◎ | |||
| C-6 | 92.51㎡ | 1F/鉄骨2階建て | 物販 | ||||
| 2F | C-7 | 88.1㎡ | 2F/鉄骨2階建て | 物販・サービス | |||
| C-8 | 353.17㎡ | 2F/鉄骨2階建て | 物販・サービス | ||||
| C-9 | 99.6㎡ | 2F/鉄骨5階建て | 物販・サービス | ||||
| C-10 | 92.58㎡ | 2F/鉄骨4階建て | 物販・サービス | ||||
| C-11 | 59.51㎡ | 2F/鉄骨2階建て | サービス |
| 階層 | 物件 | 面積 | 店舗概要 | 備考 | ※補助対象物件 | 写真 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | D-1 | 75.51㎡ | 1F/鉄骨4階建て | 物販 | ◎ |
店舗物件をお探しの方、助成金制度等をご希望の方は、下記連絡先までお問合せください。
竪町商店街振興組合/リーシング委員会(担当:渡辺、細田、金田)
TEL:076-232-2244 FAX:076-234-6152 MAIL:office@tatemachi.or.jp