空き店舗情報 階層別
詳細については、オーナー様の個人情報の関係で表記してありません。
店舗物件をお探しの方は、下記連絡先までお問合せいただければお答えいたします。
※2010.07.31 更新

※補助対象物件について:金沢市中心市街地出店促進事業
| 物件 | 面積 | 店舗概要 | 備考 | エリア | ※補助対象物件 | 写真 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 488㎡ | 1F/鉄骨4階建て | 一棟貸・物販・飲食 | B | ◎ | ||
| B-3 | 136.11㎡ | 1F/鉄骨2階建て | ファッション | B | ◎ | ||
| B-5 | 120.39㎡ | 1~2F/鉄骨4階建て | 物販 | B | ◎ | ||
| C-1 | 223.3㎡ | 1F/鉄骨4階建て | 物販 | C | ◎ | ||
| C-2 | 46.3㎡ | 1F/鉄骨4階建て | 物販 | C | ◎ | ||
| C-3 | 353.59㎡ | 1F/鉄骨2階建て | 物販 | C | ◎ | ||
| C-4 | 256.55㎡ | 1F/鉄骨2階建て | 物販 | C | ◎ | ||
| C-5 | 99.6㎡ | 1F/鉄骨5階建て | 物販 | C | ◎ |
| 物件 | 面積 | 店舗概要 | 備考 | エリア | ※補助対象物件 | 写真 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3 | 115.5㎡ | BF/鉄骨6階建て | 物販・飲食 | A | |||
| A-4 | 49.5㎡ | BF/鉄骨6階建て | 物販・飲食 | A | |||
| A-5 | 264㎡ | 3F/鉄骨6階建て | 物販・サービス | A | |||
| A-6 | 264㎡ | 4F/鉄骨6階建て | 物販・サービス | A | |||
| A-7 | 87.27㎡ | 5F/鉄骨6階建て | 事務所 | A | |||
| B-6 | 72.72㎡ | 2F/鉄骨4階建て | 物販 | B | |||
| B-7 | 40.3㎡ | 2F/鉄骨4階建て | 美容室・サービス | B | |||
| B-8 | 90.05㎡ | 2F/鉄骨2階建て | ファッション | B | |||
| B-9 | 106.24㎡ | 2F/鉄骨2階建て | ファッション | B | |||
| C-7 | 88.1㎡ | 2F/鉄骨2階建て | 物販・サービス | C | |||
| C-8 | 353.17㎡ | 2F/鉄骨2階建て | 物販・サービス | C | |||
| C-9 | 99.6㎡ | 2F/鉄骨5階建て | 物販・サービス | C | |||
| C-10 | 92.58㎡ | 2F/鉄骨4階建て | 物販・サービス | C | |||
| C-11 | 59.51㎡ | 2F/鉄骨2階建て | サービス | C |
店舗物件をお探しの方、助成金制度等をご希望の方は、下記連絡先までお問合せください。
竪町商店街振興組合
TEL:076-232-2244 FAX:076-234-6152 MAIL:office@tatemachi.or.jp